263 Beeston Road, Leeds, LS11 7LR
Burgers, Fried Chicken, Halal, Indian, K...
Delivery times unavailable or takeaway is collection only

























| Collection | £13.99
|
| Delivery | £16.99
|
Served with 3 x chapati's or boiled rice
| Chicken | £9.20
|
| Meat Tikka | £9.20
|
| Chicken | £8.80
|
| Keema | £8.80
|
| Prawn | £8.90
|
| King Prawn | £9.70
|
| Vegetable | £8.90
|
| Mushroom | £8.40
|
| Chicken Tikka | £10.50
|
| Meat Tikka | £10.50
|
| Chicken | £9.30
|
| Meat | £9.30
|
| Keema | £9.30
|
| Prawn | £9.30
|
| King Prawn | £10.50
|
| Vegetable | £9.30
|
| Mushroom | £9.30
|
| Chicken Tikka | £10.50
|
| Meat Tikka | £10.50
|
| Chicken | £9.30
|
| Meat | £9.30
|
| Keema | £9.30
|
| Prawn | £9.30
|
| King Prawn | £10.50
|
| Vegetable | £9.30
|
| Mushroom | £9.30
|
| Chicken Tikka | £10.50
|
| Meat Tikka | £10.50
|
| Chicken | £9.30
|
| Meat | £9.30
|
| Keema | £9.30
|
| Prawn | £9.30
|
| King Prawn | £10.50
|
| Vegetable | £9.30
|
| Mushroom | £9.30
|
| Chicken Tikka | £10.50
|
| Meat Tikka | £10.50
|
| Chicken | £9.30
|
| Meat | £9.30
|
| Keema | £9.30
|
| Prawn | £9.30
|
| King Prawn | £10.50
|
| Vegetable | £9.30
|
| Mushroom | £9.30
|
| Chicken Tikka | £10.50
|
| Meat Tikka | £10.50
|
| Chicken | £9.30
|
| Meat | £9.30
|
| Keema | £9.30
|
| Prawn | £9.30
|
| King Prawn | £10.50
|
| Vegetable | £9.30
|
| Mushroom | £9.30
|
| Chicken Tikka | £10.50
|
| Meat Tikka | £10.50
|
| Chicken | £9.30
|
| Meat | £9.30
|
| Keema | £9.30
|
| Prawn | £9.30
|
| King Prawn | £10.50
|
| Vegetable | £9.30
|
| Mushroom | £9.30
|
| Chicken Tikka | £10.50
|
| Meat Tikka | £10.50
|
| Chicken | £9.30
|
| Meat | £9.30
|
| Keema | £9.30
|
| Prawn | £9.30
|
| King Prawn | £10.50
|
| Vegetable | £9.30
|
| Mushroom | £9.30
|
| Chicken Tikka | £10.50
|
| Meat Tikka | £10.50
|
| Chicken | £9.30
|
| Meat | £9.30
|
| Keema | £9.30
|
| Prawn | £9.30
|
| King Prawn | £10.50
|
| Vegetable | £9.30
|
| Mushroom | £9.30
|
| Chicken Tikka | £10.50
|
| Meat Tikka | £10.50
|
| Chicken | £9.30
|
| Meat | £9.30
|
| Keema | £9.30
|
| Prawn | £9.30
|
| King Prawn | £10.50
|
| Vegetable | £9.30
|
| Mushroom | £9.30
|
| Chicken | £10.10
|
| Chicken Tikka | £10.10
|
| Chicken | £10.10
|
| Meat | £10.10
|
| Keema | £9.10
|
| Prawn | £9.20
|
| King Prawn | £10.10
|
| Vegetable | £9.10
|
| Mushroom | £9.10
|
| Doner | £9.10
|
Served in a large container with 3 chapati's or boiled rice
| Chicken | £10.20
|
| Meat | £10.20
|
| Chicken | £10.20
|
| King Prawn | £10.90
|
| Meat | £10.20
|
| Prawn | £10.20
|
| Chicken Tikka | £10.20
|
| Meat Tikka | £10.20
|
| Chaska Special | £10.20
|
| Chicken | £10.90
|
| Chicken Tikka | £10.90
|
| Meat Tikka | £10.90
|
| Chicken | £11.90
|
| Meat | £11.90
|
| Chicken | £11.50
|
| Meat | £11.50
|
| Chicken Tikka | £10.90
|
| Meat Tikka | £10.90
|
All made using cheese, tomato sauce, fresh ingredients & herbs. All ham is turkey ham. Add extra toppings click 'Select Extras' in your basket.
| 11" Thin | £6.90
|
| 11" Deep Pan | £7.90
|
| 14" Thin | £9.40
|
| 11" Thin | £8.10
|
| 11" Deep Pan | £9.10
|
| 14" Thin | £10.60
|
| 11" Thin | £8.10
|
| 11" Deep Pan | £9.10
|
| 14" Thin | £10.60
|
| 11" Thin | £8.10
|
| 11" Deep Pan | £9.10
|
| 14" Thin | £10.60
|
| 11" Thin | £8.10
|
| 11" Deep Pan | £9.10
|
| 14" Thin | £10.60
|
| 11" Thin | £8.10
|
| 11" Deep Pan | £9.10
|
| 14" Thin | £10.60
|
| 11" Thin | £8.10
|
| 11" Deep Pan | £9.10
|
| 14" Thin | £10.60
|
| 11" Thin | £8.10
|
| 11" Deep Pan | £9.10
|
| 14" Thin | £10.60
|
| 11" Thin | £8.70
|
| 11" Deep Pan | £9.70
|
| 14" Thin | £11.20
|
| 11" Thin | £8.70
|
| 11" Deep Pan | £9.70
|
| 14" Thin | £11.20
|
| 11" Thin | £8.70
|
| 11" Deep Pan | £9.70
|
| 14" Thin | £11.20
|
| 11" Thin | £8.70
|
| 11" Deep Pan | £9.70
|
| 14" Thin | £11.20
|
| 11" Thin | £8.70
|
| 11" Deep Pan | £9.70
|
| 14" Thin | £11.20
|
| 11" Thin | £8.70
|
| 11" Deep Pan | £9.70
|
| 14" Thin | £11.20
|
| 11" Thin | £8.70
|
| 11" Deep Pan | £9.70
|
| 14" Thin | £11.20
|
| 11" Thin | £8.70
|
| 11" Deep Pan | £9.70
|
| 14" Thin | £11.20
|
| 11" Thin | £8.70
|
| 11" Deep Pan | £9.70
|
| 14" Thin | £11.20
|
| 11" Thin | £8.70
|
| 11" Deep Pan | £9.70
|
| 14" Thin | £11.20
|
| 11" Thin | £8.90
|
| 11" Deep Pan | £9.90
|
| 14" Thin | £11.40
|
| 11" Thin | £8.90
|
| 11" Deep Pan | £9.90
|
| 14" Thin | £11.40
|
| 11" Thin | £8.90
|
| 11" Deep Pan | £9.90
|
| 14" Thin | £11.40
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
| 11" Thin | £9.30
|
| 11" Deep Pan | £10.30
|
| 14" Thin | £11.80
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
| 11" Thin | £9.30
|
| 11" Deep Pan | £10.40
|
| 14" Thin | £11.90
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
| 11" Thin | £9.10
|
| 11" Deep Pan | £10.10
|
| 14" Thin | £11.60
|
Served with salad & fries
| 1/4lb | £4.50
|
| 1/2lb | £5.20
|
| 1/4lb | £4.60
|
| 1/2lb | £5.30
|
| 1/4lb | £4.60
|
| 1/2lb | £5.30
|
| 1/4lb | £4.70
|
| 1/2lb | £5.40
|
| 1/4lb | £4.70
|
| 1/2lb | £5.40
|
| 1/4lb | £4.60
|
| 1/2lb | £5.30
|
| 1/4lb | £4.70
|
| 1/2lb | £5.40
|
| 1/4lb | £4.60
|
| 1/2lb | £5.30
|
| 1/4lb | £4.70
|
| 1/2lb | £5.40
|
| 1/4lb | £4.90
|
| 1/2lb | £5.40
|
| 1/4lb | £4.70
|
| 1/2lb | £5.40
|
| 1/4lb | £4.70
|
| 1/2lb | £5.40
|
| 1/4lb | £5.20
|
| 1/2lb | £6.00
|
| 1/4lb | £4.70
|
| 1/2lb | £5.40
|
| 1/4lb | £4.60
|
| 1/2lb | £5.30
|
| 1/4lb | £4.70
|
| 1/2lb | £5.40
|
| 1/4lb | £4.70
|
| 1/2lb | £5.40
|
| 1/4lb | £5.00
|
| 1/2lb | £6.00
|
| 1/4lb | £5.20
|
| 1/2lb | £6.20
|
Served with mayo, salad, fries & can of pepsi
Served with salad & chilli sauce
| Medium | £5.40
|
| Large | £6.10
|
| Medium | £6.30
|
| Large | £8.50
|
| Medium | £5.90
|
| Large | £6.60
|
| Medium | £5.30
|
| Large | £7.30
|
| Medium | £6.00
|
| Large | £9.00
|
| Medium | £6.00
|
| Large | £7.00
|
| Medium | £6.00
|
| Large | £8.50
|
Served with fresh salad & chilli sauce
Chicken with melted mozzarella, cheddar & parmesan cheeses & bechamel sauce. Served with fries, salad & choice of garlic or chilli sauce in a tub
Served with yoghurt sauce
Add extra toppings click 'Select Extras' in your basket.
| Small | £2.30
|
| Medium | £2.90
|
| Large | £3.90
|
| Small | £3.10
|
| Medium | £4.00
|
| Large | £5.40
|
Served with fries, kids drink & lollipop
| Phish Food | £6.50
|
| Cookie Dough | £6.50
|
| Half Baked | £6.50
|
| Caramel Chew Chew | £6.50
|
| Chocolate Fudge Brownie | £6.50
|
| Coke | £3.50
|
| Pepsi | £3.50
|
Placed: 14/12/2021
Left By: William
Overall:
Placed: 07/10/2021
Left By: William
Overall:
Placed: 17/09/2021
Left By: William
Overall:
Placed: 13/09/2021
Left By: William
Overall:
Placed: 12/09/2021
Left By: William
Overall:
Placed: 04/09/2021
Left By: William
Overall:
Placed: 28/05/2021
Left By: William
Overall:
Placed: 14/05/2021
Left By: William
Overall:
Placed: 28/04/2021
Left By: William
Overall:
Placed: 20/04/2021
Left By: William
Overall:
Placed: 10/04/2021
Left By: William
Overall:
Placed: 07/04/2021
Left By: William
Overall:
Placed: 15/02/2021
Left By: William
Overall:
Placed: 10/02/2021
Left By: William
Overall:
Placed: 29/01/2021
Left By: William
Overall:
Placed: 25/01/2021
Left By: William
Overall:
Placed: 23/01/2021
Left By: William
Overall:
Placed: 13/01/2021
Left By: William
Overall:
Placed: 20/12/2020
Left By: William
Overall:
Placed: 15/12/2020
Left By: William
Overall:
Placed: 12/12/2020
Left By: William
Overall:
Placed: 03/12/2020
Left By: William
Overall:
Placed: 28/11/2020
Left By: William
Overall:
Placed: 24/11/2020
Left By: William
Overall:
Placed: 21/11/2020
Left By: William
Overall: